Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English GPL-3.0 0 0 0 0 15 0 4
Abkhazian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Afar GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Afrikaans GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Akan GPL-3.0 21% 142 660 3,584 136 3 0 0
Albanian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Amharic GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Arabic GPL-3.0 59% 74 366 1,954 57 8 0 1
Aragonese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Armenian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Assamese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Asturian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Avaric GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Avestan GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Aymara GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Azerbaijani GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bambara GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bashkir GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Basque GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Belarusian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bengali GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bihari GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bislama GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bosnian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Breton GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Bulgarian GPL-3.0 60% 71 388 2,084 70 0 0 0
Burmese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Catalan GPL-3.0 45% 99 528 2,835 97 0 2 0
Chamorro GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Chechen GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Chinese (Simplified) GPL-3.0 45% 99 472 2,527 99 0 0 0
Chinese (Traditional) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Chuvash GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Cornish GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Corsican GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Cree GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Croatian GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Czech GPL-3.0 74% 47 270 1,453 47 3 1 0
Danish GPL-3.0 80% 35 277 1,491 33 3 0 0
Dhivehi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Dutch GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Dzongkha GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
English (Australia) GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
English (Canada) GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
English (United Kingdom) GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto GPL-3.0 82% 32 308 1,685 32 0 0 0
Estonian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 1 0
Ewe GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Faroese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Fijian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Finnish GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 180 0
French GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
French (Canada) GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Frisian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Fulah GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Gaelic GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Galician GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 1 0
Georgian GPL-3.0 54% 83 582 3,175 83 0 0 0
German GPL-3.0 0 0 0 0 2 5 0
Gikuyu GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Greek GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Greenlandic GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Guarani GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Gujarati GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Haitian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Hausa GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Hebrew GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Herero GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Hindi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Hiri Motu GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Hungarian GPL-3.0 9% 163 726 3,991 160 0 0 0
Icelandic GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ido GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Igbo GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Indonesian GPL-3.0 49% 91 452 2,458 91 2 0 0
Interlingua GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Inuktitut GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Inupiaq GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Irish GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Italian GPL-3.0 0 0 0 0 2 0 0
Japanese GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 1
Javanese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kannada GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kanuri GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kashmiri GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kazakh GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Khmer (Central) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kinyarwanda GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Komi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kongo GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Korean GPL-3.0 3% 175 743 4,059 174 1 0 0
Kurdish GPL-3.0 5% 171 767 4,192 171 0 1 0
Kurdish (Central) GPL-3.0 2% 177 757 4,145 177 0 0 0
Kwanyama GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Kyrgyz GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Lao GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Latin GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Latvian GPL-3.0 1% 180 776 4,248 180 0 0 0
Limburgish GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Lingala GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Lithuanian GPL-3.0 0 0 0 0 2 0 0
Luba-Katanga GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Luganda GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Luxembourgish GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Macedonian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Malagasy GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Malay GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Malayalam GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Maltese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Manx GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Maori GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Marathi GPL-3.0 13% 156 690 3,730 156 0 0 0
Marshallese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Mongolian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Nauru GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Navaho GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ndebele (Northern) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ndebele (Southern) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ndonga GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Nepali GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Norwegian Bokmål GPL-3.0 91% 15 100 552 0 5 0 1
Norwegian Nynorsk GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Nuosu GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Nyanja GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Occidental GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Occitan GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Odia GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ojibwe GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Oromo GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ossetian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Pali GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Pashto GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Persian GPL-3.0 56% 78 381 2,041 76 2 0 0
Polish GPL-3.0 72% 49 238 1,267 41 2 0 0
Portuguese GPL-3.0 0 0 0 0 4 0 0
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Punjabi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Quechua GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Romanian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 20 0
Romansh GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Rundi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Russian GPL-3.0 0 0 0 0 0 3 0
Rusyn GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sami (Northern) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sami (Southern) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Samoan GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sango GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sanskrit GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sardinian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Serbian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Shona GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sindhi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sinhala GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Slavonic (Old Church) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Slovak GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Somali GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Sotho (Southern) GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Spanish GPL-3.0 0 0 0 0 0 7 0
Sundanese GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Swahili GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Swati GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Swedish GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Tagalog GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tahitian GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tajik GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tamil GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tatar GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Telugu GPL-3.0 27% 131 622 3,372 116 4 0 0
Thai GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tibetan GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tigrinya GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tongan GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tsonga GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Tswana GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Turkish GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
Turkmen GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Twi GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Ukrainian GPL-3.0 30% 125 627 3,391 124 0 12 0
Urdu GPL-3.0 12% 159 735 4,003 159 0 0 0
Uyghur GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Uzbek GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Venda GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Vietnamese GPL-3.0 59% 74 329 1,795 66 2 0 0
Volapük GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Walloon GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Welsh GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Wolof GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Xhosa GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Yiddish GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 1 0
Yoruba GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Zhuang GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Zulu GPL-3.0 0% 181 777 4,253 181 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website github.com/JMoerman/Go-For-It
Project maintainers User avatar JMoerman
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository https://github.com/JMoerman/Go-For-It
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) fc62384
User avatar tunggul authored a year ago
Last commit in Weblate Translated using Weblate (Georgian) 8900f4d
User avatar NorwayFun authored 2 months ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/go-for-it/go-for-it/
File mask po/*.po
2 weeks ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 35,114 150,738 825,082
Source 181 777 4,253
Translated 15% 5,357 14% 21,617 14% 118,847
Needs editing 1% 81 1% 399 1% 2,157
Read-only 1% 181 1% 777 1% 4,253
Failing checks 1% 60 1% 308 1% 1,713
Strings with suggestions 1% 234 1% 962 1% 5,293
Untranslated strings 84% 29,676 85% 128,722 85% 704,078

Quick numbers

150 k
Hosted words
35,114
Hosted strings
15%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+15%
Contributors
+100%
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/JMoerman/Go-For-It, master 2 months ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 2 months ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 2 months ago
User avatar NorwayFun

Translation changed

2 months ago
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/JMoerman/Go-For-It, master 6 months ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 6 months ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 6 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

6 months ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

6 months ago
User avatar Gevz

Translation changed

6 months ago
Browse all component changes